令和2年度 熊出没情報
更新日:2020年9月28日
令和2年度 熊出没情報
No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 |
令和2年4月12日 | 午前3時37分 | 夕張市紅葉山33番地付近 | 熊1頭 |
2 | 令和2年4月15日 | 夕張市沼ノ沢6部 | 熊1頭 | |
3 | 令和2年4月27日 | 午前6時40分 | 夕張市沼ノ沢北栄 | 熊1頭 |
4 | 令和2年5月5日 | 夕張市南清水沢3丁目167番地 | 熊2頭 | |
5 | 令和2年5月9日 | 午後4時00分 | 市道夕張岳線入口付近 駐車展望台 | 熊1頭 |
6 | 令和2年5月15日 | 午前10時00分 | 夕張市南部若美町 (新光町45番地付近) | 熊1頭 |
7 | 令和2年5月23日 | 午前11時55分 | 夕張市南部住の江町 | 熊1頭 |
8 | 令和2年6月2日 | 午後3時00分 | 夕張市清水沢1丁目 平清覆道 本町側入り口付近 | 熊1頭 |
9 | 令和2年6月3日 | 午前11時12分 | 夕張市南清水沢4丁目48番地12 | 熊1頭 |
10 | 令和2年6月7日 | 午後7時30分 | 夕張市清水沢清栄町 | 熊1頭 |
11 | 令和2年6月9日 | 午後3時15分 | 夕張市南部夕南町と若美町の間 (南部墓地付近) | 熊1頭 |
12 |
令和2年6月11日 | 午後7時30分 | 夕張市滝ノ上71番地99 | 熊1頭 |
13 | 令和2年6月12日 | 午後5時40分 | 夕張市南部住の江町 遠幌橋付近 | 熊1頭 |
14 | 令和2年6月17日 | 夕張市南部遠幌町 | 熊1頭 | |
15 | 令和2年6月19日 | 夕張市沼ノ沢6部 市道 (開拓農道) | 足跡 | |
16 | 令和2年6月20日 | 午前7時30分 | 夕張市紅葉山231番地 (紅葉山パークゴルフ場内) | 熊1頭 |
17 | 令和2年6月22日 | 午後6時50分 | 夕張市南部夕南町18番地付近 (国道452号線上) | 熊1頭 |
18 | 令和2年6月25日 | 夕張市紅葉山231番地 (紅葉山パークゴルフ場付近河川敷) | 熊1頭 | |
19 | 令和2年6月26日 | 午前9時37分 | 夕張市登川1番地付近 (国道274号線上) | 熊2頭 |
20 | 令和2年6月26日 | 午前11時20分 |
夕張市沼ノ沢623番地8 | 熊1頭 |
21 | 令和2年6月27日 | 午前6時10分 | 夕張市鹿島明石町 鹿島眺望公園付近 | 熊1頭 |
22 | 令和2年7月1日 | 午前5時07分 | 紅葉山橋(沼ノ沢側) 国道452号線上 | 熊1頭 |
23 | 令和2年7月2日 | 午後0時40分 | 夕張市清水沢宮前町14番地付近 道道夕張長沼線上 | 熊1頭 |
24 | 令和2年7月3日 | 午後2時20分 | 夕張市清水沢1丁目 平清覆道(平和側) | 熊1頭 |
25 | 令和2年7月5日 | 午前4時48分 | 夕張市南清水沢1丁目47番地付近 | 熊1頭 |
26 | 令和2年7月5日 | 午前7時15分 | 夕張市清水沢宮前町22番地付近 | 熊1頭 |
27 | 令和2年7月5日 | 午前7時40分 | 夕張市清水沢3丁目131番地2付近 | 熊1頭 |
28 | 令和2年7月5日 | 午前10時50分 | 夕張市清水沢2丁目157番地18付近 | 熊1頭 |
29 | 令和2年7月5日 | 夕張市沼ノ沢459番地3(沼ノ沢4部) | 熊のフン | |
30 | 令和2年7月5日 | 午後2時00分 | 夕張市清水沢2丁目 清水沢墓地内 | 熊1頭 |
31 |
令和2年7月7日 | 午後2時40分 | 夕張市南部住の江町26番地付近 | 熊1頭 |
32 | 令和2年7月8日 | 午前7時35分 | 紅葉山橋(沼ノ沢側) 国道452号線上 | 熊1頭 |
33 | 令和2年7月8日 | 午後0時50分 | 夕張市清水沢1丁目 平清覆道(清水沢側) | 熊1頭 |
34 |
令和2年7月14日 | 午前5時00分 | 夕張市沼ノ沢353番地付近 | 熊1頭 |
35 | 令和2年7月14日 | 午前7時35分 | 夕張市清水沢1丁目10番地2付近 | 熊1頭 |
36 | 令和2年7月14日 | 午後5時15分 | 夕張市平和運動公園付近 道道38号線上 | 熊1頭 |
37 | 令和2年7月15日 | 午後9時07分 | 夕張市沼ノ沢42番地 沼ノ沢駐在所付近 | 熊1頭 |
38 | 令和2年7月16日 | 午後1時10分 | 夕張市沼ノ沢356番地付近 (国道452号線上) | 熊1頭 |
39 | 令和2年7月17日 | 午前5時30分 |
夕張市沼ノ沢509番地付近 |
熊1頭 |
40 | 令和2年7月17日 | 夕張市沼ノ沢6部 | ハウス破損 | |
41 | 令和2年7月17日 | 午前9時10分 | 夕張市南部東町 道道夕張新得線136号線上 南部大橋付近 | 熊1頭 |
42 | 令和2年7月20日 | 午後2時30分 | 夕張市南部青葉町14番地付近 | 熊1頭 |
43 | 令和2年7月21日 | 夕張市沼ノ沢6部 | ハウス破損 | |
44 | 令和2年7月28日 | 夕張市沼ノ沢 沼の沢橋付近 | 熊のフン | |
45 | 令和2年7月29日 | 午後5時00分 | 夕張市清水沢1丁目 平清覆道(平和側) | 熊1頭 |
46 | 令和2年7月29日 | 午後6時50分 | 夕張市紅葉山 紅楓橋付近 | 熊1頭 |
47 | 令和2年8月7日 | 午後4時30分 | 夕張市清水沢1丁目 若水橋交差点付近 | 熊1頭 |
48 | 令和2年8月13日 | 午前7時00分 | 夕張市清水沢清湖町1番地付近 | 熊1頭 |
49 | 令和2年8月15日 | 午前9時25分 | 夕張市南清水沢3丁目131番地付近 | 熊1頭 |
No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|
50 | 令和2年8月17日 | 午前6時30分 | 夕張市南清水沢4丁目74番地1付近 | 熊1頭 |
51 | 令和2年8月17日 | 午前8時43分 | 夕張市清水沢宮前町16番地付近 | 熊1頭 |
52 | 令和2年8月17日 | 午後4時00分 | 夕張市沼ノ沢2部 | 熊1頭 |
53 | 令和2年8月17日 | 午後5時05分 | 夕張市沼ノ沢606番地6 | 熊のフン |
54 | 令和2年8月18日 | 午後6時10分 |
夕張市清水沢1丁目 夕張市葬斎苑付近 |
熊1頭 |
55 | 令和2年8月18日 | 午後7時40分 | 夕張市沼ノ沢16番地付近 | 熊1頭 |
56 | 令和2年8月19日 | 午前8時05分 |
夕張市清水沢2丁目 清水橋付近 |
熊1頭 |
57 | 令和2年8月19日 | 午前11時40分 | 夕張市南清水沢1丁目123番地1付近 | 熊1頭 |
58 | 令和2年8月20日 | 午後0時30分 | 夕張市清水沢清陵町82番地付近 | 熊1頭 |
59 | 令和2年8月20日 | 午後5時30分 | 夕張市南清水沢2丁目21番地付近 | 熊1頭 |
60 | 令和2年8月21日 | 午前7時33分 | 夕張市南清水沢2丁目21番地付近 |
熊1頭 |
61 | 令和2年8月21日 | 午後2時40分 | 夕張市清水沢1丁目117番地付近 | 熊1頭 |
62 | 令和2年8月23日 | 午後8時50分 | 夕張市富野 旧サイクリングターミナル付近 | 熊1頭 |
63 | 令和2年8月25日 | 午前5時30分 | 夕張市南清水沢1丁目 国道452号線上 | 熊1頭 |
64 | 令和2年8月25日 | 午前8時00分 | 夕張市南清水沢2丁目23番地付近 | 熊1頭 |
65 | 令和2年8月31日 | 午後0時10分 | 夕張市清水沢1丁目 平清覆道(平和側)付近 | 熊1頭 |
66 | 令和2年9月1日 | 午前10時45分 | 夕張市清水沢清栄町付近 | 熊1頭 |
67 | 令和2年9月1日 | 午後2時40分 | 夕張市清水沢清栄町 | 足跡 |
68 | 令和2年9月8日 | 午後1時10分 | 夕張市沼ノ沢213番地付近 | 熊1頭 |
69 | 令和2年9月11日 | 午後0時00分 | 夕張市滝ノ上 滝の上公園付近 | 熊1頭 |
70 | 令和2年9月24日 | 午前2時20分 | 夕張市清水沢宮前町14番地2付近 | 熊1頭 |
71 | 令和2年9月25日 | 午前8時00分 | 夕張市南清水沢3丁目53番地付近 | 熊のフン |
72 | 令和2年9月26日 | 午後8時00分 | 夕張市沼ノ沢284番地付近 | 熊1頭 |
73 | 令和2年9月27日 | 午後2時00分 | 夕張市真谷地62番地 道道沼ノ沢真谷地停車場(750号線上) | 熊1頭 |
お問い合わせ
このページは市民課環境生活係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 1階3番窓口
電話:0123-52-3108
ファックス:0123-52-2583
