議員名簿
更新日:2023年5月17日
夕張市議会議員名簿(令和5年5月15日現在) (議席順)
氏名(ふりがな) | 徳谷 康憲(とくたに やすのり) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会 議会運営委員会 |
住所 | 〒068-0403 夕張市本町3丁目63番地5 |
生年月日 | 昭和53年10月23日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
連絡先 | 携帯:090-9380-2418 |
氏名(ふりがな) | 荒井 周司(あらい しゅうじ) |
---|---|
所属委員会等 | 行政常任委員会 副委員長 |
住所 | 〒068-0531 夕張市清水沢3丁目25 |
生年月日 | 昭和48年10月13日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
連絡先 | 自宅:0123-59-7131 |
氏名(ふりがな) | 工藤 政則(くどう まさのり) |
---|---|
所属委員会等 | 行政常任委員会 議会運営委員会 委員長 |
住所 | 〒068-0756 夕張市滝ノ上54番地5 |
生年月日 | 昭和38年8月26日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
連絡先 | 自宅:0123-58-3318 |
氏名(ふりがな) | 君島 孝夫(きみじま たかお) |
---|---|
所属委員会等 |
副議長 |
住所 | 〒068-0413 |
生年月日 | 昭和21年4月3日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
連絡先 | 自宅:0123-57-7811 |
氏名(ふりがな) | 櫻井 暁(さくらい あき) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会 議会運営委員会 副委員長 |
住所 | 〒068-0536 夕張市南清水沢4丁目66番地 |
生年月日 | 昭和51年12月18日 |
党派 | 日本共産党 |
当選回数 | 1 |
連絡先 | 自宅:0123-59-7020 |
氏名(ふりがな) | 千葉 勝(ちば まさる) |
---|---|
所属委員会等 |
監査委員 |
住所 | 〒068-0755 夕張市紅葉山247番地100 |
生年月日 | 昭和28年3月7日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
連絡先 | 自宅:0123-58-3522 |
氏名(ふりがな) | 高間 澄子(たかま すみこ) |
---|---|
所属委員会等 | 行政常任委員会 委員長 |
住所 | 〒068-0751 夕張市沼ノ沢374番地 |
生年月日 | 昭和26年1月2日 |
党派 | 公明党 |
当選回数 | 5 |
連絡先 | 携帯:090-2072-7635 |
氏名(ふりがな) | 大山 修二(おおやま しゅうじ) |
---|---|
所属委員会等 | 議長 |
住所 | 〒068-0534 夕張市清水沢宮前町22番地5 |
生年月日 | 昭和28年2月3日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 4 |
連絡先 | 自宅:0123-59-7196 |
